Dodatkowe informacje
Opis
Opis techniczny produktu:
– pas tyłu z gumą na całej szerokości obwodu;
– dwie kieszenie wsuwane;
– kieszeń udowa na lewej nogawce, kryta patką na rzep;
– kieszeń miarowa;
– kieszeń tylna z patką;
– wgrzewana taśma segmentowa na nogawkach.
Przepis prania
Maksymalna temperatura prania 40°C
Nie stosować bielenia
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Nie czyścić chemicznie
Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 110°C
KolekcjaBasic
Norma
EN 1149-5:2018
EN 17353:2020 Typ B2
EN 61340-5-1:2016
Skład63% poliester, 32% bawełna, 3% spandex, 2% włókno węglowe
Gramatura240 +/- 10 g/m2
Kurczliwość2-3%
KolorGranatowy
Cechy szczególne Taśmy odblaskowe
MateriałyTkanina elastyczna
Kieszenie Kieszeń miarowa, Kieszeń tylna, Kieszeń wielofunkcyjna udowa
Sezon Całosezonowe
Rozmiarówka Rozszerzona 2
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | D – Wzrost | A – Klatka | B – Pas |
|---|---|---|---|
| 44 | 158-164 | 84-88 | 76-80 |
| 46 | 164-170 | 88-92 | 80-84 |
| 48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 92-96 |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 96-100 |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 |
| 27 | 164-170 | 104-108 | 96-100 |
| 29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 |
| 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 |
| 33 | 182-188 | 128-132 | 120-124 |
| 55 | 164-170 | 106-110 | 112-116 |
| 57 | 170-176 | 112-116 | 120-124 |
| 59 | 176-182 | 118-122 | 128-132 |
| 98 | 182-188 | 92-96 | 84-88 |
| 106 | 188-194 | 100-104 | 92-96 |








